Destino dos Egressos
O programa de Pós-graduação em Agronomia titulou 157 discentes até o ano base de 2020, sendo 31 no período de 2006-2010, 63 no período de 2011 a 2015 e 63 no período de 2016 a 2020. Na tabela 1 abaixo será detalhado o destino dos egressos nos períodos de 2006-2020, 2006-2010, 2011-2015 e 2016-2020
Tabela. Apresentação dos dados de destino dos egressos do Programa de Pós-Graduação em Agronomia nos períodos de 2006-2010, 2011-2015 e 2016-2020.
| 2006-2010 | 2011-2015 | 2016-2020 | 2006-2020 | |||||||||||||
| Egressos1 | Porcentagem2 | Egressos | Porcentagem | Egressos | Porcentagem | Egressos | Porcentagem | |||||||||
| ENSINO | PUBLICA | 2 | 6,5 | % | 4 | 6,3 | % | 2 | 3,2 | % | 8 | 5,1 | % | |||
| PRIVADA | 5 | 16,1 | % | 7 | 11,1 | % | 2 | 3,2 | % | 14 | 8,9 | % | ||||
| TOTAL | 7 | 22,6 | % | 11 | 17,5 | % | 4 | 6,3 | % | 22 | 14,0 | % | ||||
| ENSINO/PESQUISA | PUBLICA | 0 | 0,0 | % | 2 | 3,2 | % | 1 | 1,6 | % | 3 | 1,9 | % | |||
| PRIVADA | 1 | 3,2 | % | 0 | 0,0 | % | 0 | 0,0 | % | 1 | 0,6 | % | ||||
| TOTAL | 1 | 3,2 | % | 2 | 3,2 | % | 1 | 1,6 | % | 4 | 2,5 | % | ||||
| ENSINO/EXTENSÃO | PUBLICA | 0 | 0,0 | % | 1 | 1,6 | % | 0 | 0,0 | % | 1 | 0,6 | % | |||
| PRIVADA | 0 | 0,0 | % | 0,0 | % | 0 | 0,0 | % | 0 | 0,0 | % | |||||
| TOTAL | 0 | 0,0 | % | 1 | 1,6 | % | 0 | 0,0 | % | 1 | 0,6 | % | ||||
| ENSINO/PESQUISA/EXTENSÃO | PUBLICA | 7 | 22,6 | % | 6 | 9,5 | % | 0 | 0,0 | % | 13 | 8,3 | % | |||
| PRIVADA | 0 | 0,0 | % | 0 | 0,0 | % | 0 | 0,0 | % | 0 | 0,0 | % | ||||
| TOTAL | 7 | 22,6 | % | 6 | 9,5 | % | 0 | 0,0 | % | 13 | 8,3 | % | ||||
| PESQUISA | PUBLICA | 1 | 3,2 | % | 12 | 19,0 | % | 8 | 12,7 | % | 21 | 13,4 | % | |||
| PRIVADA | 1 | 3,2 | % | 9 | 14,3 | % | 9 | 14,3 | % | 19 | 12,1 | % | ||||
| TOTAL | 2 | 6,5 | % | 21 | 33,3 | % | 17 | 27,0 | % | 40 | 25,5 | % | ||||
| PESQUISA/EXTENSÃO | PUBLICA | 0 | 0,0 | % | 0 | 0,0 | % | 0 | 0,0 | % | 0 | 0,0 | % | |||
| PRIVADA | 0 | 0,0 | % | 1 | 1,6 | % | 2 | 3,2 | % | 3 | 1,9 | % | ||||
| TOTAL | 0 | 0,0 | % | 1 | 1,6 | % | 2 | 3,2 | % | 3 | 1,9 | % | ||||
| EXTENSÃO | PUBLICA | 4 | 12,9 | % | 4 | 6,3 | % | 1 | 1,6 | % | 9 | 5,7 | % | |||
| PRIVADA | 7 | 22,6 | % | 7 | 11,1 | % | 17 | 27,0 | % | 31 | 19,7 | % | ||||
| TOTAL | 11 | 35,5 | % | 11 | 17,5 | % | 18 | 28,6 | % | 40 | 25,5 | % | ||||
| Egresso sem destino conhecido3 | 3 | 9,7 | % | 10 | 15,9 | % | 21 | 33,3 | % | 34 | 21,7 | % | ||||
| TOTAL DE EGRESSOS NO PERÍODO | 31 | 63 | 63 | 157 | 100,0 | % | ||||||||||
| DOUTORES/DOUTORANDO4 | 11 | 35,5 | % | 33 | 52,4 | % | 10 | 15,9 | % | 54 | 34,4 | % | ||||
- NÚMERO DE EGRESSOS; 2- PORCENTAGEM; 3- EGRESSOS SEM DESTINO CONHECIDO OU ATUANDO FORA DA ÁREA DE FORMAÇÃO DO PPGA; 4- NÚMERO DE DOUTORES E DOUTORANDOS NOS RESPECTIVOS PERÍODOS. OS DADOS FORAM OBTIDOS ATRAVÉS DO CONTATO COM EGRESSOS E POR MEIO DE REDES SOCIAIS DIVERSAS.